New
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series

2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series Auto i-ACTIV AWD

$24,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 15989
102,394 km
Automatic
SUV
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series

Key information

2020 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
Kilometres
102,394kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HCS566
Rego Expiry
Expires on June 1, 2026
Stock no
15989
VIN
JM0DM4WHA00100009

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWhite
Torque224 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity48 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cannington Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL12942

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cannington Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Cannington Mazda. Mazda Dealer in Cannington WA. Dealer License: DL12942. Motor Vehicle Repairer: MRB 1661. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio